滑动了解更多 
产品介绍:
吉宇手柄式蝶阀,FRPP、PVDF、PPH、PVC-U、D71X6(S/F)
注意:
由于灯光或显示器的颜色偏差,实际颜色可能会略有不同,并且因生产工艺及模具等造成每个配件颜色、尺寸也会略有差异,因此请务必在订购前进行核实确认。
吉宇手柄式蝶阀:
零件材质表

单位:mm
| Size DN | D1 | D2 | D3 | L1 | L | H1 | H2 | n-φ | 工作 压力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | JIS | DIN | ANSI | |||||||||
| Size | D1 | D2 | D2 | D2 | D2 | D3 | L1 | L | H1 | H2 | n-φ | 工作压力 |
| DN | D1 | D2 | D2 | JIS | DIN | ANSI | ||||||
| 40 | 47 | 110 | 105 | 110 | 3.88 | 150 | 200 | 39 | 86 | 70 | 4-18 | 0.7 |
| 50 | 56 | 125 | 120 | 125 | 4.75 | 160 | 220 | 40 | 88 | 70 | 4-18 | 0.7 |
| 65 | 71 | 145 | 140 | 145 | 5.50 | 185 | 220 | 46 | 100 | 70 | 4-18 | 0.7 |
| 80 | 85 | 160 | 150 | 160 | 6.00 | 195 | 280 | 46 | 105 | 85 | 8-18 | 0.7 |
| 100 | 105 | 180 | 175 | 180 | 7.50 | 215 | 280 | 54 | 118 | 85 | 8-18 | 0.6 |
| 125 | 131 | 210 | 210 | 210 | 8.50 | 250 | 300 | 70 | 163 | 93 | 8-18 | 0.5 |
| 150 | 153 | 240 | 240 | 240 | 9.50 | 285 | 300 | 74 | 176 | 93 | 8-22 | 0.5 |

概述:
聚丙烯( PP ),玻璃纤维增强聚丙烯( FRPP ),均聚聚丙烯(PPH), 聚偏二氟乙烯(PVDF),聚氯乙烯(PVC - U)蝶阀,安装方便,密封性能优越。
连接方式:法兰式
技术规格:
尺寸:DN 40 - DN 150 mm
外径:φ 50 - φ 160 mm
蝶阀材质应用温度范围:
增强聚丙烯(FRPP),介质温度 - 14 ℃ ~ + 90 ℃
聚偏二氟乙烯(PVDF),介质温度 - 40 ℃ ~ + 135 ℃
均聚型聚丙烯(PPH),介质温度 - 14 ℃ ~ + 95 ℃
聚氯乙烯(PVC - U),介质温度 - 14 ℃ ~ + 60 ℃
应用领域:
石油,化工,化纤,氯碱,染料,医药,食品,轻工业,冶金,给排水,污水处理