滑动了解更多 
产品介绍:
吉宇涡轮蝶阀系列,FRPP、PVDF、PPH、D371X6(S/F/U)
注意:
由于灯光或显示器的颜色偏差,实际颜色可能会略有不同,并且因生产工艺及模具等造成每个配件颜色、尺寸也会略有差异,因此请务必在订购前进行核实确认。
吉宇涡轮蝶阀:
零件材质表

单位:mm
| Size DN | D1 | D2 | D3 | L1 | L | H1 | H2 | n-φ | 工作压力 MPa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | JIS | DIN | ANSI | |||||||||
| Size | D1 | D2 | D2 | D2 | D2 | D3 | L1 | L | H1 | H2 | n-φ | 工作压力 |
| DN | D2 | JIS | DIN | ANSI | MPa | |||||||
| 150 | 153 | 240 | 240 | 240 | 9.50 | 285 | 180 | 74 | 176 | 93 | 8-22 | 0.5 |
| 200 | 204 | 295 | 290 | 295 | 11.75 | 340 | 180 | 87 | 210 | 93 | 12-22 | 0.4 |
| 250 | 255 | 350 | 355 | 350 | 14.25 | 395 | 180 | 114 | 240 | 93 | 12-22 | 0.3 |
| 300 | 307 | 400 | 400 | 400 | 17.00 | 445 | 180 | 114 | 270 | 93 | 12-22 | 0.3 |
| 350 | 358 | 460 | 445 | 460 | 18.75 | 505 | 180 | 127 | 300 | 93 | 16-22 | 0.3 |
| 400 | 389 | 515 | 510 | 515 | 21.25 | 580 | 240 | 140 | 350 | 108 | 16-22 | 0.3 |
| 450 | 446 | 565 | 565 | 565 | 22.75 | 615 | 240 | 152 | 370 | 108 | 20-26 | 0.2 |
| 500 | 494 | 620 | 620 | 620 | 25.00 | 670 | 260 | 152 | 400 | 108 | 20-26 | 0.2 |
| 600 | 590 | 725 | 730 | 725 | 29.50 | 780 | 260 | 178 | 465 | 108 | 20-30 | 0.2 |

概述:
聚丙烯( PP ),玻璃纤维增强聚丙烯( FRPP ),均聚聚丙烯(PPH), 聚偏二氟乙烯(PVDF),聚氯乙烯(PVC - U)涡轮蝶阀
连接方式:法兰式
技术规格:
尺寸:DN 150 - DN 600 mm
外径:φ 160 - φ 630 mm
应用温度范围:
增强聚丙烯(FRPP),介质温度 - 14 ℃ ~ + 90 ℃
聚偏二氟乙烯(PVDF),介质温度 - 40 ℃ ~ + 135 ℃
均聚型聚丙烯(PPH),介质温度 - 14 ℃ ~ + 95 ℃
聚氯乙烯(PVC - U),介质温度 - 14 ℃ ~ + 60 ℃
应用领域:
石油,化工,化纤,氯碱,染料,医药,食品,轻工业,冶金,给排水,污水处理