滑动了解更多 
产品介绍:
吉宇球阀系列,FRPP、PVDF、PPH、PVC-U、Q61F-6(S/F/U)
注意:
由于灯光或显示器的颜色偏差,实际颜色可能会略有不同,并且因生产工艺及模具等造成每个配件颜色、尺寸也会略有差异,因此请务必在订购前进行核实确认。
吉宇球阀:
零件材质表

单位:mm
| Size DN | d | d3 | D1 | H | h1 | A | D2 | D3 | C1 | H2 | H3 | H4 | H5 | D4 | S | e | S1 | e1 | S2 | S3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10(3/8) | 13 | 46 | 43.5 | 80 | |||||||||||||||||
| 15 (1/2) | 15 | 48 | 51.5 | 29 | 92 | 42 | 25 | 36 | 30 | 6 | 3 | 8 | 13.5 | 10.5 | 5.5 | 19 | 7.3 | 11 | |||
| 20(3/4) | 20 | 60 | 59.5 | 35 | 100 | 42 | 25 | 36 | 36.5 | 6 | 3 | 10 | 15 | 11 | 5.5 | 19 | 7.3 | 11 | |||
| 25(1) | 25 | 70 | 68 | 39 | 110 | 42 | 25 | 36 | 43.5 | 6 | 3 | 10 | 15 | 11 | 5.5 | 19 | 7.3 | 11 | |||
| 32(1 1/4) | 32 | 82 | 80.5 | 47 | 121 | 48 | 30 | 42 | 52.5 | 8 | 3 | 10 | 19 | 15 | 5.5 | 30 | 9 | 15 | |||
| 40(1 1/2) | 40 | 100 | 89 | 55 | 131 | 57 | 35 | 50 | 61 | 10 | 3 | 12 | 23 | 18 | 6.5 | 30 | 9 | 15 | |||
| 50(2) | 51 | 126 | 102.5 | 66 | 159 | 57 | 35 | 50 | 72.5 | 10 | 3 | 12 | 23 | 18 | 6.5 | 30 | 9 | 15 | |||
| 65(2 1/2) | 65 | 58 | 133 | 126 | 72 | 200 | 81 | 55 | 70 | 85 | 13 | 3 | 16 | 30 | 24 | 9 | 48 | 9 | |||
| 80(3) | 78 | 68.5 | 152 | 140 | 85 | 240 | 81 | 55 | 70 | 94 | 13 | 3 | 19 | 30 | 24 | 9 | 55 | 11 | |||
| 100(4) | 100 | 90 | 210 | 178 | 110 | 300 | 116 | 70 | 102 | 126 | 16 | 3 | 23 | 40 | 34 | 11 | 65 | 11 |
单位:mm
| Size DN | 法兰式 | 承插式 | 丝扣式 | 对焊式 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP、PPH、PVDF | PP、PPH | PVDF | PP、PPH、PVDF | PP、PPH、PVDF | L | ||||||||||||||||
| DIN2501 | t | L | DIN16962 | L | DIN | L | DIN2999 | L | DIN3442 | t | |||||||||||
| D | C | n | h | d1 | d2 | 1 | d1 | d2 | 1 | d1 | 1 | d1 | 1 | ||||||||
| Size | 法兰式 | 法兰式 | 法兰式 | 法兰式 | 法兰式 | 法兰式 | 承插式 | 承插式 | 承插式 | 承插式 | 承插式 | 承插式 | 承插式 | 承插式 | 丝扣式 | 丝扣式 | 丝扣式 | 对焊式 | 对焊式 | 对焊式 | 对焊式 |
| DN | D | C | n | h | t | L | d1 | d2 | 1 | L | d1 | d2 | 1 | L | d1 | 1 | L | d1 | 1 | t | L |
| 10(3/8) | 90 | 60 | 4 | 14 | 120 | 12 | 15.5 | 15.4 | 13 | 97 | 15.5 | 15.4 | 13 | 97 | Rp3/3 | 15 | 99 | ||||
| 15(1/2) | 95 | 65 | 4 | 14 | 130 | 12 | 19.5 | 19.3 | 14.5 | 99 | 19.5 | 19.3 | 14.5 | 99 | Rp1/2 | 15 | 102 | 20 | 18.5 | 2.5 | 124 |
| 20(3/4) | 105 | 75 | 4 | 14 | 150 | 14 | 24.5 | 24.3 | 16 | 114 | 21.5 | 24.3 | 16 | 114 | Rp3/4 | 17 | 120 | 25 | 22 | 2.7 | 144 |
| 25(1) | 115 | 85 | 4 | 14 | 160 | 14 | 21.5 | 31.3 | 18 | 123 | 31.5 | 31.3 | 18 | 123 | Rp1 | 20 | 131 | 32 | 22.5 | 3.0 | 154 |
| 32(1 1/4) | 140 | 100 | 4 | 18 | 180 | 16 | 39.5 | 39.2 | 20.5 | 139 | Rp1 1/4 | 22 | 150 | 40 | 26 | 3.7 | 175 | ||||
| 40(1 1/2) | 150 | 110 | 4 | 18 | 200 | 16 | 49.45 | 49.2 | 23.5 | 148 | 49.45 | 49.2 | 32.5 | 148 | Rp 1 1/2 | 25 | 163 | 50 | 32 | 4.6 | 194 |
| 50(2) | 165 | 125 | 4 | 18 | 230 | 16 | 62.5 | 62.1 | 27.5 | 176 | 62.1 | 62.1 | 27.5 | 176 | Rp2 | 28 | 197 | 63 | 36 | 5.8 | 224 |
| 65(2 1/2) | 185 | 145 | 4 | 18 | 290 | 18 | 74.25 | 73.95 | 31 | 207 | 74.25 | 73.95 | 31 | 207 | Rp2 1/2 | 32 | 215 | 75 | 38 | 6.9 | 247 |
| 80(3) | 200 | 160 | 8 | 18 | 210 | 21 | 89.2 | 88.85 | 35.5 | 251 | 89.2 | 88.85 | 35.5 | 251 | Rp3 | 35 | 264 | 90 | 38 | 8.2 | 295 |
| 100(4) | 220 | 180 | 8 | 18 | 350 | 18 | 109.05 | 108.65 | 41.5 | 310 | 109.05 | 108.65 | 41.5 | 310 | Rp4 | 45 | 338 | 110 | 44.5 | 10.0 | 323 |

概述:
聚丙烯( PP ),玻璃纤维增强聚丙烯( FRPP ),均聚聚丙烯(PPH), 聚偏二氟乙烯(PVDF),聚氯乙烯(PVC-U)阀门,安装方便长久耐用。
连接方式:热熔对焊;热熔承插;承插焊接;丝扣螺纹。
技术规格:
尺寸:DN 10 - DN 100 mm
外径:φ 15 - φ 110 mm
应用温度范围:
增强聚丙烯(FRPP),介质温度 - 20 ℃ ~ + 90 ℃
聚偏二氟乙烯(PVDF),介质温度 - 20 ℃ ~ + 90 ℃
聚氯乙烯(PVC - U),介质温度 - 14 ℃ ~ + 60 ℃
应用领域:
石油,化工,化纤,氯碱,染料,医药,食品,轻工业,冶金,给排水,污水处理]