滑动了解更多 
产品介绍:
吉宇蓝式过滤器 FRPP(手制)、PPH(手制)、PVDF(手制)
注意:
由于灯光或显示器的颜色偏差,实际颜色可能会略有不同,并且因生产工艺及模具等造成每个配件颜色、尺寸也会略有差异,因此请务必在订购前进行核实确认。
吉宇蓝式过滤器:

零件材质表
| 名称 | 材质 |
|---|---|
| 蓝式过滤器 | FRPP、PVDF、PPH |
| 对焊法兰 | FRPP、PVDF、PPH *3 |
| 主体 | FRPP、PVDF、PPH *1 |
| 盲板 | FRPP、PVDF、PPH *1 |
| 密封垫 | FPM、EPDM *1 |
| 滤网 | FRPP、PVDF、PPH板打孔 *1 |
| 螺栓,螺母 | 按法兰孔配套 |
蓝式过滤器(小桶):
单位:mm
| 规格 | 外桶尺寸 | 滤芯尺寸 | 中心高 | 安装尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| Φ25 | 110 | 50 | 200 | 270 |
| Φ32 | 140 | 75 | 200 | 300 |
| Φ40 | 160 | 90 | 250 | 320 |
| Φ50 | 180 | 110 | 260 | 340 |
| Φ63 | 225 | 140 | 270 | 385 |
| Φ75 | 225 | 140 | 300 | 425 |
| Φ90 | 225 | 140 | 320 | 425 |
| Φ110 | 225 | 140 | 350 | 425 |
| Φ140 | 280 | 300 | 360 | 480 |
| Φ160 | 280 | 200 | 380 | 520 |
| Φ225 | 315 | 219 | 402 | 555 |
| Φ280 | 355 | 250 | 450 | 595 |
| Φ315 | 400 | 280 | 450 | 640 |
| Φ355 | 450 | 315 | 500 | 750 |
| Φ400 | 500 | 355 | 550 | 800 |
蓝式过滤器(大桶):
单位:mm
| 规格 | 外桶尺寸 | 滤芯尺寸 | 中心高 | 安装尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| Φ25 | 140 | 75 | 200 | 300 |
| Φ32 | 160 | 90 | 200 | 320 |
| Φ40 | 225 | 140 | 250 | 385 |
| Φ50 | 280 | 200 | 250 | 480 |
| Φ63 | 315 | 219 | 300 | 520 |
| Φ75 | 315 | 219 | 320 | 520 |
| Φ90 | 315 | 219 | 330 | 520 |
| Φ110 | 355 | 250 | 340 | 560 |
| Φ140 | 355 | 250 | 350 | 560 |
| Φ160 | 400 | 280 | 380 | 650 |
| Φ225 | 400 | 280 | 400 | 650 |
| Φ280 | 450 | 315 | 450 | 670 |
| Φ315 | 500 | 350 | 450 | 740 |
| Φ355 | 500 | 350 | 500 | 740 |
| Φ400 | 630 | 450 | 550 | 900 |
| Φ500 | 630 | 450 | 600 | 900 |
概述:
聚丙烯( PP ),玻璃纤维增强聚丙烯( FRPP),均聚聚丙烯(PPH),聚偏二氟乙烯(PVDF),蓝式过滤器
连接方式:FRPP、PPH、PVDF:法兰式
技术规格:
尺寸:DN 20 - DN 500 mm
外径:φ 25 - φ 500 mm
应用温度范围:
增强聚丙烯(FRPP),介质温度 - 14 ℃ ~ + 90 ℃
聚偏二氟乙烯(PVDF),介质温度 - 40 ℃ ~ + 135 ℃
均聚型聚丙烯(PPH),介质温度 - 14 ℃ ~ + 95 ℃
应用领域:
石油,化工,化纤,氯碱,染料,医药,食品,轻工业,冶金,给排水,污水处理