滑动了解更多 
产品介绍:
吉宇截止阀系列,FRPP、PVDF、PPH、J41F-10(S/F)
注意:
由于灯光或显示器的颜色偏差,实际颜色可能会略有不同,并且因生产工艺及模具等造成每个配件颜色、尺寸也会略有差异,因此请务必在订购前进行核实确认。
吉宇截止阀:
零件材质表

单位:mm
| Size DN | 承插尺寸 | 工作压力 Mpa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | L | H | T | n | φ | ||
| Size | 承插尺寸 | 承插尺寸 | 承插尺寸 | 承插尺寸 | 承插尺寸 | 承插尺寸 | 承插尺寸 | 工作压力 |
| DN | D1 | D2 | L | H | T | n | φ | MPa |
| 25 | 85 | 115 | 160 | 200 | 16 | 4 | 14 | 0.6 |
| 32 | 100 | 140 | 180 | 220 | 16 | 4 | 18 | 0.6 |
| 40 | 110 | 150 | 200 | 250 | 18 | 4 | 18 | 0.6 |
| 50 | 125 | 165 | 230 | 275 | 18 | 4 | 18 | 0.6 |
| 65 | 145 | 185 | 290 | 350 | 22 | 8 | 18 | 0.6 |
| 80 | 160 | 200 | 310 | 390 | 25 | 8 | 18 | 0.6 |
| 100 | 180 | 220 | 350 | 400 | 25 | 8 | 18 | 0.5 |
| 125 | 210 | 250 | 400 | 410 | 30 | 8 | 18 | 0.5 |
| 150 | 240 | 285 | 480 | 430 | 30 | 8 | 23 | 0.4 |
| 200 | 295 | 340 | 600 | 480 | 35 | 12 | 23 | 0.4 |

概述:
聚丙烯( PP ),玻璃纤维增强聚丙烯( FRPP ),均聚聚丙烯(PPH), 聚偏二氟乙烯(PVDF),聚氯乙烯(PVC - U)截止阀
连接方式:法兰式
技术规格:
尺寸:DN 25 - DN 200 mm
外径:φ 32 - φ 225 mm
应用温度范围:
增强聚丙烯(FRPP),介质温度 - 15 ℃ ~ + 90 ℃
聚偏二氟乙烯(PVDF),介质温度 - 40 ℃ ~ + 120 ℃
均聚型聚丙烯(PPH),介质温度 - 14 ℃ ~ + 95 ℃
聚氯乙烯(PVC - U),介质温度 - 40 ℃ ~ + 60 ℃
应用领域:
石油,化工,化纤,氯碱,染料,医药,食品,轻工业,冶金,给排水,污水处理