滑动了解更多 
产品介绍:
吉宇止回阀系列,FRPP、PVDF、PPH、H44F-10(S/F)
注意:
由于灯光或显示器的颜色偏差,实际颜色可能会略有不同,并且因生产工艺及模具等造成每个配件颜色、尺寸也会略有差异,因此请务必在订购前进行核实确认。
吉宇止回阀:
零件材质表

单位:mm
| Size DN | 法兰式 | D2 | n-φ | L | T | 工作压力(MPa) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | DIN | ANSI | JIS | DIN | ANSI | PVDF | FRPP | ||||
| Size | 法兰式 | 法兰式 | 法兰式 | D2 | n-φ | n-φ | n-φ | L | T | 工作压力 | 工作压力 |
| DN | JIS | DIN | ANSI | JIS | DIN | ANSI | PVDF | FRPP | |||
| 25 | 90 | 85 | 80 | 125 | 4-19 | 4-14 | 4-16 | 160 | 16 | 0.7 | 0.6 |
| 40 | 105 | 110 | 99 | 140 | 4-19 | 4-18 | 4-16 | 180 | 18 | 0.7 | 0.6 |
| 50 | 120 | 125 | 120 | 155 | 4-19 | 4-18 | 4-19 | 200 | 21 | 0.7 | 0.6 |
| 65 | 140 | 145 | 140 | 175 | 4-19 | 4-18 | 4-19 | 240 | 23 | 0.7 | 0.6 |
| 80 | 150 | 160 | 152 | 185 | 8-19 | 8-18 | 4-19 | 260 | 25 | 0.7 | 0.6 |
| 100 | 175 | 180 | 190 | 210 | 8-19 | 8-18 | 8-19 | 300 | 26 | 0.5 | 0.5 |
| 125 | 210 | 210 | 216 | 250 | 8-23 | 8-18 | 8-22 | 350 | 27 | 0.5 | 0.5 |
| 150 | 240 | 240 | 240 | 280 | 8-23 | 8-23 | 8-22 | 400 | 27 | 0.5 | 0.4 |
| 200 | 290 | 295 | 298 | 330 | 12-23 | 8-23 | 8-22 | 500 | 34 | 0.5 | 0.4 |
| 250 | 355 | 350 | 362 | 395 | 12-25 | 12-23 | 12-25 | 600 | 38 | 0.5 | 0.4 |

概述:
聚丙烯( PP ),玻璃纤维增强聚丙烯( FRPP ),均聚聚丙烯(PPH), 聚偏二氟乙烯(PVDF),聚氯乙烯(PVC - U)旋启式止回阀
连接方式:法兰式
技术规格:
尺寸:DN 10 - DN 250 mm
外径:φ 15 - φ 280 mm
应用温度范围:
增强聚丙烯(FRPP),介质温度 - 14 ℃ ~ + 90 ℃
聚偏二氟乙烯(PVDF),介质温度 - 40 ℃ ~ + 135 ℃
均聚型聚丙烯(PPH),介质温度 - 14 ℃ ~ + 95 ℃
聚氯乙烯(PVC - U),介质温度 - 14 ℃ ~ + 60 ℃
应用领域:
石油,化工,化纤,氯碱,染料,医药,食品,轻工业,冶金,给排水,污水处理