滑动了解更多 
产品介绍:
吉宇视镜系列 FRPP、PVDF、PPH、UPVC
注意:
由于灯光或显示器的颜色偏差,实际颜色可能会略有不同,并且因生产工艺及模具等造成每个配件颜色、尺寸也会略有差异,因此请务必在订购前进行核实确认。
吉宇视镜:
零件材质表

单位:mm
| Size DN | D2 | L | T | D1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | DIN | ANSI | BS | JIS | DIN | ANSI | BS | |||
| Size | D2 | D2 | D2 | D2 | L | T | D1 | D1 | D1 | D1 |
| DN | JIS | DIN | ANSI | BS | JIS | DIN | ANSI | BS | ||
| 20 | 90 | 85 | 80 | 83 | 230 | 16 | 125 | 115 | 108 | 115 |
| 25 | 90 | 85 | 80 | 83 | 230 | 16 | 135 | 140 | 117 | 120 |
| 32 | 100 | 100 | 89 | 87 | 230 | 16 | 140 | 150 | 127 | 135 |
| 40 | 105 | 110 | 98 | 98 | 230 | 16 | 155 | 165 | 152 | 152 |
| 50 | 120 | 125 | 120 | 115 | 230 | 16 | 175 | 185 | 178 | 165 |
| 65 | 140 | 145 | 140 | 127 | 230 | 18 | 185 | 200 | 190 | 185 |
| 80 | 150 | 160 | 152 | 146 | 230 | 18 | 210 | 220 | 229 | 215 |
| 100 | 175 | 180 | 190 | 178 | 240 | 18 | 250 | 250 | 254 | 254 |
| 125 | 210 | 210 | 216 | 8.25 | 330 | 20 | 280 | 285 | 274 | 280 |
| 150 | 240 | 240 | 240 | 9.25 | 330 | 20 | 330 | 340 | 343 | 337 |
| 200 | 290 | 295 | 298 | 11.50 | 350 | 25 | 400 | 395 | 406 | 406 |
| 250 | 355 | 350 | 362 | 14.00 | 420 | 28 | ||||

概述:
聚丙烯( PP ),玻璃纤维增强聚丙烯( FRPP ),均聚聚丙烯(PPH), 聚偏二氟乙烯(PVDF),聚氯乙烯(PVC-U)视镜,安装方便,密封性能优越。
连接方式:法兰式
技术规格:
尺寸:DN 20 - DN 250 mm
外径:φ 25 - φ 280 mm
应用领域:
石油,化工,化纤,氯碱,染料,医药,食品,轻工业,冶金,给排水,污水处理