滑动了解更多 
产品介绍:
吉宇止回阀系列,FRPP、PVDF、PPH、UPVC、H(41-61)F-10(S/F/U)
注意:
由于灯光或显示器的颜色偏差,实际颜色可能会略有不同,并且因生产工艺及模具等造成每个配件颜色、尺寸也会略有差异,因此请务必在订购前进行核实确认。
吉宇球芯止回阀:
零件材质表

单位:mm
| Size DN | 法兰式尺寸 | 工作压力 MPa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | D1 | L | T | n-φ | ||
| Size | 尺寸 | 尺寸 | 尺寸 | 尺寸 | 尺寸 | 工作压力 |
| DN | D2 | D1 | L | T | n-φ | MPa |
| 15 | 95 | 65 | 100 | 14 | 4-14 | 0.6 |
| 20 | 105 | 75 | 120 | 14 | 4-14 | 0.6 |
| 25 | 115 | 85 | 140 | 16 | 4-14 | 0.6 |
| 32 | 135 | 100 | 160 | 17 | 4-18 | 0.6 |
| 40 | 145 | 110 | 165 | 18 | 4-18 | 0.6 |
| 50 | 160 | 125 | 180 | 20 | 4-18 | 0.6 |
| 65 | 180 | 140 | 220 | 22 | 4-18 | 0.6 |
| 80 | 195 | 160 | 250 | 25 | 8-18 | 0.6 |
| 100 | 215 | 180 | 280 | 25 | 8-18 | 0.6 |
| 125 | 245 | 210 | 320 | 30 | 8-18 | 0.5 |
| 150 | 280 | 240 | 360 | 30 | 8-23 | 0.4 |
| 200 | 335 | 295 | 400 | 35 | 8-23 | 0.4 |
| 250 | 395 | 350 | 500 | 38 | 12-23 | 0.4 |

概述:
聚丙烯( PP ),玻璃纤维增强聚丙烯( FRPP ),均聚聚丙烯(PPH), 聚偏二氟乙烯(PVDF),聚氯乙烯(PVC - U)球芯止回阀
连接方式:法兰式
技术规格:
尺寸:DN 15 - DN 250 mm
外径:φ 20 - φ 280 mm
应用温度范围:
增强聚丙烯(FRPP),介质温度 - 14 ℃ ~ + 90 ℃
聚偏二氟乙烯(PVDF),介质温度 - 40 ℃ ~ + 135 ℃
均聚型聚丙烯(PPH),介质温度 - 14 ℃ ~ + 95 ℃
聚氯乙烯(PVC - U),介质温度 - 14 ℃ ~ + 60 ℃
应用领域:
石油,化工,化纤,氯碱,染料,医药,食品,轻工业,冶金,给排水,污水处理