滑动了解更多 
产品介绍:
吉宇隔膜阀 FRPP、PVDF、PPH、、UPVC、G41F-10(S/F)
注意:
由于灯光或显示器的颜色偏差,实际颜色可能会略有不同,并且因生产工艺及模具等造成每个配件颜色、尺寸也会略有差异,因此请务必在订购前进行核实确认。
吉宇隔膜阀:
零件材质表

单位:mm
| Size DN | D1 | D | L | b | H | n-φ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | JIS | DIN | ANSI | HG | JIS | DIN | ANSI | HG | JIS | DIN | ANSI | ||||
| Size | D1 | D | D | D | D | L | L | L | L | b | H | n-φ | n-φ | n-φ | n-φ |
| DN | HG | JIS | DIN | ANSI | HG | JIS | DIN | ANSI | HG | JIS | DIN | ANSI | |||
| 15 | 95 | 65 | 70 | 65 | 60 | 125 | 110 | 130 | 110 | 14 | 125 | 4-14 | 4-15 | 4-14 | 4-16 |
| 20 | 105 | 75 | 75 | 75 | 70 | 135 | 120 | 150 | 120 | 16 | 145 | 4-14 | 4-15 | 4-14 | 4-16 |
| 25 | 115 | 85 | 90 | 85 | 80 | 145 | 130 | 160 | 130 | 16 | 148 | 4-14 | 4-19 | 4-14 | 4-16 |
| 32 | 135 | 100 | 160 | 16 | 165 | 4-18 | |||||||||
| 40 | 145 | 110 | 105 | 110 | 100 | 180 | 180 | 200 | 180 | 16 | 215 | 4-18 | 4-19 | 4-18 | 4-16 |
| 50 | 160 | 125 | 120 | 125 | 120 | 210 | 210 | 230 | 210 | 18 | 227 | 4-18 | 4-19 | 4-18 | 4-19 |
| 65 | 180 | 145 | 140 | 145 | 140 | 250 | 250 | 290 | 250 | 22 | 286 | 4-18 | 4-19 | 4-18 | 4-19 |
| 80 | 195 | 160 | 152 | 160 | 152 | 300 | 280 | 310 | 280 | 25 | 300 | 8-18 | 8-19 | 8-18 | 8-19 |
| 100 | 215 | 180 | 175 | 180 | 190 | 350 | 340 | 350 | 340 | 25 | 407 | 8-18 | 8-19 | 8-18 | 8-19 |
| 125 | 245 | 210 | 210 | 210 | 216 | 400 | 410 | 400 | 410 | 30 | 417 | 8-18 | 8-23 | 8-18 | 8-22 |
| 150 | 280 | 240 | 240 | 240 | 240 | 460 | 480 | 480 | 480 | 30 | 576 | 8-23 | 8-23 | 8-23 | 8-22 |
| 200 | 335 | 295 | 280 | 295 | 298 | 570 | 570 | 600 | 570 | 35 | 628 | 8-23 | 12-23 | 8-23 | 8-22 |
| 250 | 395 | 350 | 355 | 350 | 362 | 680 | 680 | 720 | 680 | 38 | 776 | 12-23 | 12-23 | 12-23 | 12-22 |
| 300 | 455 | 400 | 400 | 400 | 432 | 790 | 40 | 800 | 12-23 | 16-25 | 12-23 | 12-25 | |||

概述:
聚丙烯( PP ),玻璃纤维增强聚丙烯( FRPP ),均聚聚丙烯(PPH), 聚偏二氟乙烯(PVDF),聚氯乙烯(PVC - U)隔膜阀
连接方式:法兰式
技术规格:
尺寸:DN 10 - DN 300 mm
外径:φ 15 - φ 315 mm
应用温度范围:
PP、FRPP、PPH 隔膜阀:
| Size DN | FRPP、PPH(M Pa) | ||
|---|---|---|---|
| - 14 ~ 40 ℃ | 41 ~ 60 ℃ | - 40 ~ 90 ℃ | |
| Size | MPa | MPa | MPa |
| DN | -14~40℃ | 41~60℃ | -40~90℃ |
| 15 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| 20 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| 25 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| 32 | 0.7 | 0.8 | 0.6 |
| 40 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| 50 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| 65 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| 80 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| 100 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| 125 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| 150 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| 200 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| 250 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| 300 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
PVDF 隔膜阀:
| Size DN | PVDF(M Pa) | ||
|---|---|---|---|
| - 40 ~ 60 ℃ | 61 ~ 90 ℃ | 91 ~ 140 ℃ | |
| Size | MPa | MPa | MPa |
| DN | -14~40℃ | 61~90℃ | 91~140℃ |
| 15 | 1 | 0.9 | 0.7 |
| 20 | 1 | 0.9 | 0.7 |
| 25 | 1 | 0.9 | 0.7 |
| 32 | 1 | 0.9 | 0.7 |
| 40 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
| 50 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
| 65 | 0.8 | 0.5 | 0.4 |
| 80 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
| 100 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| 125 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| 150 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
| 200 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |
| 250 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |
| 300 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |
应用领域:
石油,化工,化纤,氯碱,染料,医药,食品,轻工业,冶金,给排水,污水处理