滑动了解更多 
品名:钢丝骨架塑料复合管
注意:
由于灯光或显示器的颜色偏差,实际颜色可能会略有不同,并且因生产工艺及模具等造成每个配件颜色、尺寸也会略有差异,因此请务必在订购前进行核实确认。
吉宇给水管公称压力:
单位:mm
| Size OD | 公称壁厚S | 长度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8MPa | 1.0MPa | 1.25MPa | 1.6MPa | 2.0MPa | 2.5MPa | 3.5MPa | ||
| Size | 壁厚S | 壁厚S | 壁厚S | 壁厚S | 壁厚S | 壁厚S | 壁厚S | 长度 |
| OD | 0.8MPa | 1.0MPa | 1.25MPa | 1.6MPa | 2.0MPa | 2.5MPa | 3.5MPa | L |
| 50 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6m | |||
| 63 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6m | |||
| 75 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6m | |||
| 90 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6m | |||
| 110 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 6m | |
| 140 | 5.5 | 5.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 6m | |
| 160 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 6m | |
| 200 | 6.0 | 6.0 | 9.5 | 10.5 | 11.0 | 12.5 | 6m | |
| 225 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 6m | ||
| 250 | 8.0 | 10.5 | 10.5 | 12.0 | 12.0 | 12.5 | 6m | |
| 315 | 9.5 | 11.5 | 11.5 | 13.0 | 13.0 | 6m | ||
| 355 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 6m | |||
| 400 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 15.0 | 6m | |||
| 450 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 16.0 | 6m | |||
| 500 | 12.5 | 15.5 | 15.5 | 18.0 | 6m | |||
| 560 | 17.0 | 20.0 | 6m | |||||
| 630 | 20.0 | 23.0 | 6m | |||||
概述:
钢丝网骨架聚乙烯复合管是以包覆处理后的刚强度镀铜钢丝连续缠绕成型,芯层为增强骨架,以高密度塑料(聚乙烯)为基本材料,采用高性能改性聚乙烯粘接树脂,在生产线上通过连续、粉刺挤塑复合成型的管材。
执行标准:C J / T 189 - 2007
技术规格:
常规尺寸:6 m / 根
技术参数:
介质温度:- 20 ℃ ~ + 65 ℃
弹性模量:2.8 - 4.0 G Pa
耐腐蚀性:良好
导热系数:0.2 - 0.3 w / m.k
管壁粗糙度:R a = 0.007
线膨胀系数:12 - 15 x 10 - 5m /.k
应用领域:
长距离埋地供水、供气管道系统